71811CD/HCP4A軸承
71811CD/HCP4A軸承(內(nèi)徑:55 外徑:72厚度:9的角接觸球軸承),71811CD/HCP4A軸承是蘇州凱諾永晟提供的SKF品牌軸承,
此外我公司還為您推薦各種國(guó)產(chǎn)、其他進(jìn)口品牌替換71811CD/HCP4A軸承。公司承載著“以質(zhì)量為本,服務(wù)為路線”的道路深得各機(jī)械行業(yè)公司的信任!
更多高轉(zhuǎn)速、高載荷等適用于極限環(huán)境的軸承庫(kù)存現(xiàn)貨,請(qǐng)致電“0512-57922999”咨詢!
角接觸球軸承, 精密, CD, contact angle 15°, hybrid, super-precision | |||||||||||
公差 , see also text / text 718 (SEA) series | |||||||||||
預(yù)壓, see specific product, see also text, unmounted, and text, mounted / text 718 (SEA) series | |||||||||||
Recommended fits, shafts, housings | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 可達(dá)到的速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 當(dāng)潤(rùn)滑與 | SKF | SNFA | |||||||
油脂 | 滴油潤(rùn)滑 | Listing of both SKF and SNFA designations means that | |||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
55 | 72 | 9 | 10,1 | 10,8 | 0,455 | 22000 | 32000 | 0,073 | 71811 CD/HCP4A | SEA55 /NS 7CE1 |
此軸承 樣本圖紙
同品牌推薦
軸承廣泛應(yīng)用于:壓燙機(jī) 金屬焊機(jī) 臥式泵 板式塔 填料 工程機(jī)械、建筑機(jī)械 切膠機(jī) 提升設(shè)備 螺桿式冷水機(jī) 燙平機(jī) 龍門銑床 干洗機(jī) 計(jì)量泵 模溫機(jī) 其它 等領(lǐng)域。